發(fā)布時(shí)間:2026-04-01
作者:孫貴永
來(lái)源:工程管理部
點(diǎn)擊次數(shù):100次
根據(jù)交投集團(tuán)基建管理部《河北交通投資集團(tuán)有限公司關(guān)于印發(fā)集團(tuán)固定資產(chǎn)投資建設(shè)項(xiàng)目從業(yè)單位信用管理辦法(試行)的通知》(冀交投基[2025]39號(hào)),河北晟德基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司開(kāi)展了2025年度相關(guān)工作,評(píng)價(jià)結(jié)果經(jīng)黨委會(huì)討論通過(guò),現(xiàn)予以公示,詳見(jiàn)下表:
河北晟德基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司固定資產(chǎn)投資建設(shè)項(xiàng)目從業(yè)單位信用行為評(píng)價(jià)表 | ||||||||||
序號(hào) | 從業(yè)單位名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 合同段 | 項(xiàng)目當(dāng)年完成投資額(億) | 得分 | 扣分原因 | 備注 | |||
問(wèn)題簡(jiǎn)述 | 行為代碼 | 發(fā)生日期 | 扣分?jǐn)?shù) | |||||||
1 | 中國(guó)電建集團(tuán)河北省電力勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司 |
交投平泉300MW風(fēng)電項(xiàng)目
| 主體勘察設(shè)計(jì) | 2.1500 | 90 | 不按合同要求向施工現(xiàn)場(chǎng)派駐設(shè)計(jì)代表;因自身原因未按合同約定開(kāi)展外業(yè)工作,或提交外業(yè)成果的時(shí)間不滿足合同規(guī)定或項(xiàng)目法人要求;因勘察、設(shè)計(jì)進(jìn)度滯后或后期服務(wù)不到位原因,導(dǎo)致分部分項(xiàng)工程推遲開(kāi)工或工期延誤。 | TZSJ1-3 TZSJ2-2 TZSJ2-3 | 2025 | 10 | |
2 | 河北銳馳交通工程咨詢有限公司 | 勘察設(shè)計(jì) | 92 | 不按合同要求向施工現(xiàn)場(chǎng)派駐設(shè)計(jì)代表;因自身原因未按合同約定開(kāi)展外業(yè)工作,或提交外業(yè)成果的時(shí)間不滿足合同規(guī)定或項(xiàng)目法人要求 | TZSJ1-3 TZSJ2-2 | 2025 | 8 | |||
3 | 中國(guó)電建集團(tuán)河北工程有限公司 | 主體施工 | 90 | 因施工單位原因造成工程進(jìn)度滯后計(jì)劃工期或合同工期;單位工程未按時(shí)完成;年度、季度、月度投資計(jì)劃,或綜合形象進(jìn)度未按期完成;不執(zhí)行經(jīng)審批的施工組織,或組織不力,影響工程進(jìn)度 | TZSG1-2 TZSG2-2 TZSG2-3 TZSG2-4 | 2025 | 10 | |||
4 | 河北交投路橋建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 升壓站施工 | 95 | 因施工單位原因造成工程進(jìn)度滯后計(jì)劃工期或合同工期。單位工程未按時(shí)完成。年度、季度、月度投資計(jì)劃,或綜合形象進(jìn)度未按期完成。不執(zhí)行經(jīng)審批的施工組織,或組織不力,影響工程進(jìn)度。 | TZSG2-1 TZSG2-2 TZSG2-3 TZSG2-4 | 2025 | 5 | |||
5 | 河北交投智能交通技術(shù)有限公司 | 升壓站二次施工 | 95 | 因施工單位原因造成工程進(jìn)度滯后計(jì)劃工期或合同工期。單位工程未按時(shí)完成。年度、季度、月度投資計(jì)劃,或綜合形象進(jìn)度未按期完成。不執(zhí)行經(jīng)審批的施工組織,或組織不力,影響工程進(jìn)度。 | TZSG2-1 TZSG2-2 TZSG2-3 TZSG2-4 | 2025 | 5 | |||
6 | 北京華聯(lián)電力工程監(jiān)理有限公司 | 主體監(jiān)理 | 95 | 監(jiān)理車輛、儀器設(shè)備配備不足的。由于施工單位原因?qū)е鹿て跍?,監(jiān)理未及時(shí)提出書(shū)面指令督促施工單位整改。 | TZJL1-4 TZJL2-2 | 2025 | 5 | |||
7 | 河北省交通建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 | 主體監(jiān)理 | 96 | 監(jiān)理車輛、儀器設(shè)備配備不足的。由于施工單位原因?qū)е鹿て跍螅O(jiān)理未及時(shí)提出書(shū)面指令督促施工單位整改。 | TZJL1-4 TZJL2-2 | 2025 | 4 | |||
8 | 河北筑華工程監(jiān)理有限公司 | 主體監(jiān)理 | 96 | 監(jiān)理車輛、儀器設(shè)備配備不足的。由于施工單位原因?qū)е鹿て跍螅O(jiān)理未及時(shí)提出書(shū)面指令督促施工單位整改。 | TZJL1-4 TZJL2-2
| 2025 | 4 | |||
9 | 遠(yuǎn)景能源有限公司 | 風(fēng)機(jī)及塔筒 | 90 | 未按照合同及時(shí)提供產(chǎn)品或由于供應(yīng)商 原因?qū)е鹿て谶M(jìn)度延誤;其他違反行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、合同規(guī)定、項(xiàng) 目法人管理制度的行為。 | TZGYS1-1 TZGYS2-5 | 2025 | 10 | |||
10 | 中國(guó)兵器工業(yè)北方勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 承德國(guó)控圍場(chǎng)100MW風(fēng)電儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 主體勘察 | 0.7500 | 94 | 因勘察、設(shè)計(jì)進(jìn)度滯后或后期服務(wù)不到位原因,導(dǎo)致分部分項(xiàng)工程推遲開(kāi)工或工期延誤 | TZSJ2-3 | 2025 | 6 | |
11 | 信息產(chǎn)業(yè)電子第十一設(shè)計(jì)研究院科技工程股份有限公司 | 初步設(shè)計(jì) | 90 | 因勘察、設(shè)計(jì)進(jìn)度滯后或后期服務(wù)不到位原因,導(dǎo)致分部分項(xiàng)工程推遲開(kāi)工或工期延誤 | TZSJ2-3 | 2025 | 10 | |||
12 | 中國(guó)電建集團(tuán)河北省電力勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 施工圖設(shè)計(jì) | 90 | 因勘察、設(shè)計(jì)進(jìn)度滯后或后期服務(wù)不到位原因,導(dǎo)致分部分項(xiàng)工程推遲開(kāi)工或工期延誤 | TZSJ2-3 | 2025 | 10 | |||
13 | 承德市工程勘察院 | 送出勘察 | 94 | 因勘察、設(shè)計(jì)進(jìn)度滯后或后期服務(wù)不到位原因,導(dǎo)致分部分項(xiàng)工程推遲開(kāi)工或工期延誤 | TZSJ2-3 | 2025 | 6 | |||
14 | 河北創(chuàng)繪工程設(shè)計(jì)有限公司 | 送出設(shè)計(jì) | 90 | 因勘察、設(shè)計(jì)進(jìn)度滯后或后期服務(wù)不到位原因,導(dǎo)致分部分項(xiàng)工程推遲開(kāi)工或工期延誤 | TZSJ2-3 | 2025 | 10 | |||
15 | 河北睿聚恒通工程有限公司 | 升壓站土建施工 | 95 | 因施工單位原因造成工程進(jìn)度滯后計(jì)劃工期或合同工期。單位工程未按時(shí)完成。年度、季度、月度投資計(jì)劃,或綜合形象進(jìn)度未按期完成。不執(zhí)行經(jīng)審批的施工組織,或組織不力,影響工程進(jìn)度。 | TZSG2-1 TZSG2-2 TZSG2-3 TZSG2-4 | 2025 | 5 | |||
16 | 中鐵二十局集團(tuán)電氣化工程有限公司 | 升壓站安裝施工 | 95 | 因施工單位原因造成工程進(jìn)度滯后計(jì)劃工期或合同工期。單位工程未按時(shí)完成。年度、季度、月度投資計(jì)劃,或綜合形象進(jìn)度未按期完成。不執(zhí)行經(jīng)審批的施工組織,或組織不力,影響工程進(jìn)度。 | TZSG2-1 TZSG2-2 TZSG2-3 TZSG2-4 | 2025 | 5 | |||
17 | 河北交投基礎(chǔ)設(shè)施工程有限公司 | 風(fēng)電場(chǎng)施工 | 95 | 因施工單位原因造成工程進(jìn)度滯后計(jì)劃工期或合同工期。單位工程未按時(shí)完成。年度、季度、月度投資計(jì)劃,或綜合形象進(jìn)度未按期完成。不執(zhí)行經(jīng)審批的施工組織,或組織不力,影響工程進(jìn)度。 | TZSG2-1 TZSG2-2 TZSG2-3 TZSG2-4 | 2025 | 5 | |||
18 | 中國(guó)電建集團(tuán)重慶工程有限公司 | 送出施工 | 95 | 因施工單位原因造成工程進(jìn)度滯后計(jì)劃工期或合同工期。單位工程未按時(shí)完成。年度、季度、月度投資計(jì)劃,或綜合形象進(jìn)度未按期完成。不執(zhí)行經(jīng)審批的施工組織,或組織不力,影響工程進(jìn)度。 | TZSG2-1 TZSG2-2 TZSG2-3 TZSG2-4 | 2025 | 5 | |||
19 | 河北誠(chéng)實(shí)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 風(fēng)電場(chǎng)監(jiān)理 | 91 | 監(jiān)理車輛、儀器設(shè)備配備不足的;由于施工單位原因?qū)е鹿て跍?,監(jiān)理未及時(shí)提出書(shū)面指令督促施工單位整改 | TZJL1-4 TZJL2-2 | 2025 | 9 | |||
20 | 河北三環(huán)工程咨詢有限公司 | 送出監(jiān)理 | 91 | 監(jiān)理車輛、儀器設(shè)備配備不足的;由于施工單位原因?qū)е鹿て跍螅O(jiān)理未及時(shí)提出書(shū)面指令督促施工單位整改 | TZJL1-4 TZJL2-2 | 2025 | 9 | |||
21 | 明陽(yáng)智慧能源集團(tuán)股份公司 | 風(fēng)機(jī)及塔筒 | 90 | 未按照合同及時(shí)提供產(chǎn)品或由于供應(yīng)商原因?qū)е鹿て谶M(jìn)度延誤 | TZGYS1-1 | 2025 | 10 | |||
22 | 承德承高巖土工程科技有限公司 | 交投晟德圍場(chǎng)200MW風(fēng)電儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 主體勘察 | 4.0460 | 78 | 因勘察、設(shè)計(jì)進(jìn)度滯后或后期服務(wù)不到位原因,導(dǎo)致分部分項(xiàng)工程推遲開(kāi)工或工期延誤;因勘察、設(shè)計(jì)原因,引起重、較大設(shè)計(jì)變更 | TZSJ2-3 TZSJ3-6 | 2025 | 22 | |
23 | 河北鯤能電力工程咨詢有限公司 | 初設(shè) | 90 | 因勘察、設(shè)計(jì)進(jìn)度滯后或后期服務(wù)不到位原因,導(dǎo)致分部分項(xiàng)工程推遲開(kāi)工或工期延誤 | TZSJ2-3 | 2025 | 10 | |||
24 | 中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)云南省電力設(shè)計(jì)院有限公司 | 施工圖設(shè)計(jì) | 88 | 因勘察、設(shè)計(jì)原因未按合同約定時(shí)間提交成果文件;因勘察、設(shè)計(jì)進(jìn)度滯后或后期服務(wù)不到位原因,導(dǎo)致分部分項(xiàng)工程推遲開(kāi)工或工期延誤 | TZSJ2-1 TZSJ2-3 | 2025 | 12 | |||
25 | 中國(guó)電建集團(tuán)北京勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 送出勘察及設(shè)計(jì) | 90 | 因勘察、設(shè)計(jì)進(jìn)度滯后或后期服務(wù)不到位原因,導(dǎo)致分部分項(xiàng)工程推遲開(kāi)工或工期延誤 | TZSJ2-3 | 2025 | 10 | |||
26 | 河北交投基礎(chǔ)設(shè)施工程有限公司 | 主體施工 | 95 | 因施工單位原因造成工程進(jìn)度滯后計(jì)劃工期或合同工期。單位工程未按時(shí)完成。年度、季度、月度投資計(jì)劃,或綜合形象進(jìn)度未按期完成。不執(zhí)行經(jīng)審批的施工組織,或組織不力,影響工程進(jìn)度。 | TZSG2-1 TZSG2-2 TZSG2-3 TZSG2-4 | 2025 | 5 | |||
27 | 河北交投智能科技股份有限公司 | 集電線路施工 | 95 | 因施工單位原因造成工程進(jìn)度滯后計(jì)劃工期或合同工期。單位工程未按時(shí)完成。年度、季度、月度投資計(jì)劃,或綜合形象進(jìn)度未按期完成。不執(zhí)行經(jīng)審批的施工組織,或組織不力,影響工程進(jìn)度。 | TZSG2-1 TZSG2-2 TZSG2-3 TZSG2-4 | 2025 | 5 | |||
28 | 中國(guó)電建集團(tuán)河南工程有限公司 | 送出施工 | 90 | 因施工單位原因造成工程進(jìn)度滯后計(jì)劃工期或合同工期。單位工程未按時(shí)完成。年度、季度、月度投資計(jì)劃,或綜合形象進(jìn)度未按期完成。不執(zhí)行經(jīng)審批的施工組織,或組織不力,影響工程進(jìn)度 | TZSG2-1 TZSG2-2 TZSG2-3 TZSG2-4 | 2025 | 10 | |||
29 | 北京華聯(lián)電力工程咨詢有限公司 | 主體監(jiān)理 | 91 | 監(jiān)理車輛、儀器設(shè)備配備不足的;由于施工單位原因?qū)е鹿て跍?,監(jiān)理未及時(shí)提出書(shū)面指令督促施工單位整改 | TZJL1-4 TZJL2-2 | 2025 | 9 | |||
30 | 河北三環(huán)工程咨詢有限公司 | 送出監(jiān)理 | 91 | 監(jiān)理車輛、儀器設(shè)備配備不足的;由于施工單位原因?qū)е鹿て跍?,監(jiān)理未及時(shí)提出書(shū)面指令督促施工單位整改 | TZJL1-4 TZJL2-2 | 2025 | 9 | |||
31 | 明陽(yáng)智慧能源集團(tuán)股份公司 | 風(fēng)機(jī) | 90 | 未按照合同及時(shí)提供產(chǎn)品或由于供應(yīng)商 原因?qū)е鹿て谶M(jìn)度延誤 | TZGYS1-1 | 2025 | 10 | |||
32 | 青島山泰鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 塔筒 | 90 | 未按照合同及時(shí)提供產(chǎn)品或由于供應(yīng)商 原因?qū)е鹿て谶M(jìn)度延誤 | TZGYS1-1 | 2025 | 10 | |||
33 | 江蘇華鵬變壓器有限公司 | 主變 | 90 | 未按照合同及時(shí)提供產(chǎn)品或由于供應(yīng)商 原因?qū)е鹿て谶M(jìn)度延誤 | TZGYS1-1 | 2025 | 10 | |||
34 | 青島特銳德電氣股份有限公司 | 箱變 | 90 | 未按照合同及時(shí)提供產(chǎn)品或由于供應(yīng)商 原因?qū)е鹿て谶M(jìn)度延誤 | TZGYS1-1 | 2025 | 10 | |||
35 | 思源清能電氣電子有限公司 | SVG | 90 | 未按照合同及時(shí)提供產(chǎn)品或由于供應(yīng)商 原因?qū)е鹿て谶M(jìn)度延誤 | TZGYS1-1 | 2025 | 10 | |||
36 | 山東省環(huán)能設(shè)計(jì)院股份有限公司 | 河北集電隆化獨(dú)立儲(chǔ)能電站項(xiàng)目 | 設(shè)計(jì) | 6.5340 | 95 | 不按合同要求向施工現(xiàn)場(chǎng)派駐設(shè)計(jì)代表。因勘察、設(shè)計(jì)進(jìn)度滯后或后期服務(wù)不到位原因,導(dǎo)致分部分項(xiàng)工程推遲開(kāi)工或工期延誤。簽章不全、未授權(quán)代簽或借用他人資格簽章。 | TZSJ1-3 TZSJ2-3 TZSJ3-4 | 2025 | 5 | |
37 | 中建三局集團(tuán)有限公司 | 施工 | 96 | 主要施工機(jī)械、試驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備未按投 標(biāo)承諾或工程需要到位 | TZSG1-7 | 2025 | 4 | |||
38 | 河北筑華工程監(jiān)理有限公司 | 監(jiān)理 | 98 | 監(jiān)理車輛、儀器設(shè)備配備不足的。由于施工單位原因?qū)е鹿て跍?,監(jiān)理未 及時(shí)提出書(shū)面指令督促施工單位整改。 | TZJL1-4 TZJL2-2 | 2025 | 2 | |||
39 | 承德承高巖土工程科技有限公司 | 隆化中關(guān)鎮(zhèn)交投200MW復(fù)合項(xiàng)目 | 光伏場(chǎng)區(qū)勘察 | 2.0000 | 95 | 成果文件不滿足勘察、設(shè)計(jì)深度要求。簽章不全、未授權(quán)代簽或借用他人資格簽章。 | TZSJ3-3 TZSJ3-4 | 2025 | 5 | |
40 | 承德市工程勘察院 | 送出線路勘察 | 97 | 成果文件不滿足勘察、設(shè)計(jì)深度要求。簽章不全、未授權(quán)代簽或借用他人資格簽章 | TZSJ3-3 TZSJ3-4 | 2025 | 3 | |||
41 | 東方日升新能源股份有限公司 | 組件一標(biāo)段 | 95 | 未按照合同及時(shí)提供產(chǎn)品或由于供應(yīng)商 原因?qū)е鹿て谶M(jìn)度延誤。 | TZGYS1-1 | 2025 | 5 | |||
42 | 河北創(chuàng)繪工程設(shè)計(jì)有限公司 | 送出施工圖設(shè)計(jì) | 96 | 因勘察、設(shè)計(jì)進(jìn)度滯后或后期服務(wù)不到位原因,導(dǎo)致分部分項(xiàng)工程推遲開(kāi)工或工期延誤;簽章不全、未授權(quán)代簽或借用他人資格簽章。 | TZSJ2-3 TZSJ3-4 | 2025 | 4 | |||
43 | 河北港灣電力技術(shù)有限公司 | 光伏場(chǎng)區(qū)初設(shè) | 98 | 簽章不全、未授權(quán)代簽或借用他人資格簽章。 | TZSJ3-4 | 2025 | 2 | |||
44 | 河北筑華工程監(jiān)理有限公司 | 主體監(jiān)理 | 96 | 監(jiān)理車輛、儀器設(shè)備配備不足的。由于施工單位原因?qū)е鹿て跍螅O(jiān)理未 及時(shí)提出書(shū)面指令督促施工單位整改。落實(shí)項(xiàng)目法人制度和管理要求不力、不到位。 | TZJL1-4 TZJL2-2 TZJL3-1 | 2025 | 4 | |||
45 | 江蘇華鵬變壓器有限公司 | 主變 | 100 | / | / | 2025 | 0 | |||
46 | 金寨賽拉弗能源科技有限公司 | 組件二標(biāo)段 | 50 | 未按照合同及時(shí)提供產(chǎn)品或由于供應(yīng)商 原因?qū)е鹿て谶M(jìn)度延誤。其他違反行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、合同規(guī)定、項(xiàng)目法人管理制度的行為。 | TZGYS1-1 TZGYS2-5 | 2025 | 50 | 不提供履約保函,不簽合同 | ||
47 | 石家莊科林電氣設(shè)備有限公司 | 箱變 | 100 | / | / | 2025 | 0 | |||
48 | 特變電工新疆新能源股份有限公司 | 逆變器 | 100 | / | / | 2025 | 0 | |||
49 | 天津安裝工程有限公司 | 主體施工 | 98 | 主要施工機(jī)械、試驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備未按投 標(biāo)承諾或工程需要到位。單位工程未按時(shí)完成。年度、季度、月度投資計(jì)劃,或綜合 形象進(jìn)度未按期完成。 | TZSG1-7 TZSG2-2 ZSG2-3
| 2025 | 2 | |||
50 | 新風(fēng)光電子科技股份有限公司 | SVG | 100 | / | / | 2025 | 0 | |||
51 | 中國(guó)電建集團(tuán)河北省電力勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 勘察設(shè)計(jì)單位 | 95 | 不按合同要求向施工現(xiàn)場(chǎng)派駐設(shè)計(jì)代表。不按要求參加設(shè)計(jì)交底,或者設(shè)計(jì)交底工作不到位。 | TZSJ1-3 TZSJ2-3
| 2025 | 5 | |||
52 | 中國(guó)電建集團(tuán)重慶工程有限公司 | 送出施工 | 95 | 主要工程管理、技術(shù)人員未按投標(biāo)承 諾到位。主要施工機(jī)械、試驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備未按投 標(biāo)承諾或工程需要到位。安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程或安全 生產(chǎn)保證體系不健全。 | TZSG1-2 TZSG1-7 TZSG4-2 | 2025 | 5 | |||
53 | 中水北方勘測(cè)設(shè)計(jì)研究有限責(zé)任公司 | 主體設(shè)計(jì) | 95 | 不按合同要求向施工現(xiàn)場(chǎng)派駐設(shè)計(jì)代表。因勘察、設(shè)計(jì)進(jìn)度滯后或后期服務(wù)不到位原因,導(dǎo)致分部分項(xiàng)工程推遲開(kāi)工或工期延誤。 | TZSJ1-3 TZSJ2-3 | 2025 | 5 | |||
法律條款
隱私聲明
友情鏈接
聯(lián)系我們