發(fā)布時(shí)間:2025-10-23
作者:任昊
來(lái)源:圍場(chǎng)片區(qū)
點(diǎn)擊次數(shù):100次
招標(biāo)項(xiàng)目名稱:承德國(guó)控圍場(chǎng)100MW風(fēng)電儲(chǔ)能項(xiàng)目220kV送出線路工程EPC總承包
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):HBCT-250547-011
公示名稱:【承德國(guó)控圍場(chǎng)100MW風(fēng)電儲(chǔ)能項(xiàng)目220kV送出線路工程EPC總承包】中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào):HBCT-250547-011
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:承德國(guó)控圍場(chǎng)100MW風(fēng)電儲(chǔ)能項(xiàng)目220kV送出線路工程EPC總承包 | |
所屬專業(yè): 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 所屬地區(qū): 河北省,承德市,圍場(chǎng)滿族蒙古族自治縣 |
開(kāi)標(biāo)時(shí)間: 2025-10-21 09:00:00 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn): 承德市公共資源交易中心 |
公示開(kāi)始日期: 2025年10月23日 | 公示截止日期: 2025年10月26日 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格(萬(wàn)元) | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 (萬(wàn)元) | 質(zhì)量 標(biāo)準(zhǔn) | 工期 |
1 | 中國(guó)電建集團(tuán)重慶 工程有限公司 | 3622.6659 | 3622.6659 | 合格 | 計(jì)劃竣工時(shí)間為2026 年2月6日。具體進(jìn)場(chǎng)時(shí)間以監(jiān)理單位簽發(fā)的書面通知為準(zhǔn),自監(jiān)理單位簽發(fā)出書面通知之日起3個(gè)月內(nèi)完工。 |
2 | 中國(guó)電建集團(tuán)河北 工程有限公司 | 3596.439934 | 3596.439934 | 合格 | 計(jì)劃竣工時(shí)間為 2026 年2月6日。具體進(jìn)場(chǎng)時(shí)間以監(jiān)理單位簽發(fā)的書面通知為準(zhǔn),自監(jiān)理單位簽發(fā)出書面通知之日起3個(gè)月內(nèi)完工。 |
3 | 西北水利水電工程 有限責(zé)任公司 | 3611.378453 | 3611.378453 | 合格 | 計(jì)劃竣工時(shí)間為 2026 年2月6日。具體進(jìn)場(chǎng)時(shí)間以監(jiān)理單位簽發(fā)的書面通知為準(zhǔn) |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號(hào) |
1 | 中國(guó)電建集團(tuán)重慶工程有限公司 | 曾俊春 | 工程師 | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 渝1502018201901032 |
2 | 中國(guó)電建集團(tuán)河北工程有限公司 | 張維歡 | 工程師 | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 冀1132016201900437 |
3 | 西北水利水電工程有限責(zé)任公司 | 王銀東 | 正高級(jí)工程師 | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 陜1622006200700126 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 中國(guó)電建集團(tuán)重慶工程有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
2 | 中國(guó)電建集團(tuán)河北工程有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
3 | 西北水利水電工程有限責(zé)任公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂 金額 |
1 | 中國(guó)電建集團(tuán)重慶工程有限公司 | 大唐蔚縣新能源有限公司西合營(yíng)農(nóng)光互補(bǔ)15萬(wàn)千瓦光伏發(fā)電項(xiàng)目送出線路EPC 總承包 | 大唐蔚縣新能源有限公司 | 2023.10 | 3754.0257萬(wàn)元 |
2 | 中國(guó)電建集團(tuán)重慶工程有限公司 | 內(nèi)蒙古華電騰格里綠色能源有限公司光伏一、二期項(xiàng)目送出線路工程EPC總承包 | 內(nèi)蒙古華電騰格里綠色能源有限公司巴彥浩特光伏分公司 | 2024.5 | 10567.37728萬(wàn)元 |
1 | 中國(guó)電建集團(tuán)河北工程有限公司 | 阿拉善敖倫布拉格匯集站配套送出220kV輸電線路工程施工合同(二標(biāo)段) | 內(nèi)蒙古電力(集團(tuán))有限責(zé)任公司阿拉善供電分公司 | 2022.10 | 2577.5244萬(wàn)元 |
2 | 中國(guó)電建集團(tuán)河北工程有限公司 | 濰煙鐵路山東煙臺(tái)蓬萊牽引站220千伏外部供電工程施工 | 國(guó)網(wǎng)山東省電力公司煙臺(tái)供電公司 | 2022.10 | 4491.3251萬(wàn)元 |
1 | 西北水利水電工程有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古能源集團(tuán)磴口電儲(chǔ)新能源項(xiàng)目EPC總承包工程 | 內(nèi)蒙古磴口蒙能電儲(chǔ)新能源有限公司 | 2024.9 | 16793.50743萬(wàn)元 |
2 | 西北水利水電工程有限責(zé)任公司 | 新疆兵團(tuán)第一師阿拉爾2GW光伏基地項(xiàng)目(一期)220千伏輸變電工程EPC總承包 | 阿拉爾匯南能源有限公司 | 2024.5 | 12949.586萬(wàn)元 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂 時(shí)間 | 合同簽訂 金額 |
1 | 中國(guó)電建集團(tuán)重慶工程有限公司 | 曾俊春 | 全州-容縣公路(平樂(lè)-昭平段)超高壓線路工程 | 廣西中交平昭投資有限公司 | 2023.10 | 3382萬(wàn)元 |
2 | 中國(guó)電建集團(tuán)河北工程有限公司 | 張維歡 | 阿拉善敖倫布拉格匯集站配套送出220kV輸電線路工程施工合同(二標(biāo)段) | 內(nèi)蒙古電力(集團(tuán))有限責(zé)任公司阿拉善供電分公司 | 2022.10 | 2577.5244萬(wàn)元 |
3 | 西北水利水電工程有限責(zé)任公司 | 王銀東 | 新疆兵團(tuán)第一師阿拉爾2GW光伏基地項(xiàng)目(一期)220千伏輸變電工程EPC工程總承包 | 阿拉爾匯南能源有限公司 | 2024.5 | 12949.586萬(wàn)元 |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 資信業(yè)績(jī) | ||||
評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | ||
1 | 中國(guó)電建集團(tuán)重慶工程有限公司 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
2 | 中國(guó)電建集團(tuán)河北工程有限公司 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
3 | 西北水利水電工程有限責(zé)任公司 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 中國(guó)電建集團(tuán)河南工程有限公司 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 中國(guó)電建集團(tuán)河北省電力勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
6 | 廊坊市玉龍電力工程有限公司 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
7 | 保定中京電力建設(shè)有限責(zé)任公司 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 暗標(biāo)詳細(xì)評(píng)審 | ||||
評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | ||
1 | 保定中京電力建設(shè)有限責(zé)任公司 | 22.90 | 25.10 | 20.50 | 18.30 | 22.00 |
2 | 中國(guó)電建集團(tuán)河北省電力勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 24.90 | 25.30 | 25.50 | 24.80 | 24.50 |
3 | 廊坊市玉龍電力工程有限公司 | 25.30 | 26.00 | 24.30 | 25.60 | 24.50 |
4 | 中國(guó)電建集團(tuán)河北工程有限公司 | 25.90 | 24.80 | 27.10 | 24.40 | 24.50 |
5 | 西北水利水電工程有限責(zé)任公司 | 24.00 | 25.60 | 26.00 | 24.20 | 24.50 |
6 | 中國(guó)電建集團(tuán)重慶工程有限公司 | 26.50 | 29.00 | 27.90 | 25.80 | 25.00 |
7 | 中國(guó)電建集團(tuán)河南工程有限公司 | 24.40 | 25.00 | 24.90 | 22.60 | 23.00 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | 中國(guó)電建集團(tuán)重慶工程有限公司 | 59.57 | 95.67 |
2 | 中國(guó)電建集團(tuán)河北工程有限公司 | 60.00 | 94.30 |
3 | 西北水利水電工程有限責(zé)任公司 | 59.76 | 93.00 |
4 | 中國(guó)電建集團(tuán)河南工程有限公司 | 59.99 | 92.97 |
5 | 中國(guó)電建集團(tuán)河北省電力勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 59.37 | 92.91 |
6 | 廊坊市玉龍電力工程有限公司 | 59.66 | 92.82 |
7 | 保定中京電力建設(shè)有限責(zé)任公司 | 58.63 | 88.79 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
/ | / |
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式 | |
招標(biāo)人: 圍場(chǎng)滿族蒙古族自治縣德御新能源科技有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): 河北省成套招標(biāo)有限公司 |
地址: 承德市圍場(chǎng)滿族蒙古族自治縣四合永鎮(zhèn)雷字村(河北圍場(chǎng)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)) | 地址: 河北省石家莊市橋西區(qū)工農(nóng)路486號(hào) |
聯(lián)系人: 任昊 | 聯(lián)系人: 李向東、王萌、汪博元 |
電話: 17320960145 | 電話: 0311-83086894 |
電子郵箱: / | 電子郵箱: hebeichengtao@163.com |
8.其他公示內(nèi)容:/
法律條款
隱私聲明
友情鏈接
聯(lián)系我們